
Topul motoarelor de cautare, dat de ComScore, este:
| 1 | Google sites | 62.4% | ||
| 2 | Yahoo sites | 12.8% | ||
| 3 | Baidu.com Inc. | 5.2% | ||
| 4 | Microsoft sites | 2.9% | ||
| 5 | NHN Corp. | 2.4% | ||
| 6 | eBay | 2.2% | ||
| 7 | Time Warner Network | 1.6% | ||
| 8 | Ask Network | 1.1% | ||
| 9 | Yandex | 0.9% | ||
| 10 | Alibaba.com Corp. | 0.8% |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu